
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6a | 6a | 7 | |
| Båttype | Ranaplast 18 | Ranaplast 17 | Ranaplast 18 | Viksund 27 | Corronet | Rodman | Arvor | Antares |
| Lengde m/f | 5,4 / 18 | 5,1 / 17 | 5,4 / 18 | 7,0 / 27 | 6,6 / 22 | 6,34/ 21 | 6,34/ 21 | 6,95/ 23 |
| Bredde m | 1,84 | 1,83 | 1,83 | 2,30 | 2,45 | 2,41 | 2,41 | 2,70 |
| Dybde m | 0,25 | 0,30 | 0,4 | 1,40 | 0,80 | 1,30 | 1,30 | 0,75 |
| Motor | Honda 4 | Honda 4 | Honda 4 | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Yeanmar |
| Bensin/Diesel | B | B | B | D | D | D | D | D |
| HK motor | 15 | 30 | 40 | 40 | 102 | 78 | 78 | 136 |
| Merkn. | E | E | E | E/C/T | E | E/C | E/C | E/C/T |
| Antall pers. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 - 5 | 4 | 4 | 6 |
| C = kabin | E = ekkolodd | T = toalett | ||||||
[Forkortelser / Kürzungen / Abbreviations / Abbréviation / Abbreviazione]
Oppdatert
29.11.2006.
VEB-master
Pellementmakern.