|
|
|||||||
| Kommunikasjoner til/fra og i Lofoten: | |||||||
| Hurtigruta: | Hurtigruten Group | ||||||
| Nordgående: | fra Bodø | kl. 15:00 | til Stamsund | kl. 19:00 | daglig | ||
| til Svolvær | kl. 21:00 | daglig | |||||
| fra Svolvær | kl. 22:00 | til Stokmarknes | |||||
| Sydgående: | fra Stokmarknes | kl. 15:15 | til Svolvær | kl. 18:30 | daglig | ||
| til Stamsund | kl. 21:00 | daglig | |||||
| fra Stamsund | kl. 21:30 | til Bodø | |||||
| Hurtigbåtruter: | |||||||
| Narvik | fra Narvik | 15.00 | via mellomsteder | til Svolvær | 18.25 | dagl. u/Lø | |
| fra Svolvær | 08.30 19.00 |
via mellomsteder | til Narvik | 12.00 22.00 |
Ti On To Fr Fr Sø |
||
| Nordlandsekspressen | fra Bodø | 17,15 | via mellomsteder | til Svolvær | 20.50 | dagl. u/Fr og Sø. | |
| fra Svolvær | 06.30 | via mellomsteder | til Bodø | 10.00 | dagl. u/Sø. | ||
| Fergeruter: | Nordtrafikk | Melbu - Fiskebøl | Fiskebøl - Melbu | ca 1 g. pr. time | |||
| Hurtigruten Group | Skutvik - Svolvær - Skutvik | via Skrova | 3 g. pr. dag | ||||
| Bodø - Moskenes - Bodø | dagl. u/Lø. | ||||||
| Bodø - Værøy - Røs - Moskenes - Bodø | dagl. u/Lø. | ||||||
| Fly: | Widerøe | Bodø - Svolvær - Bodø | ca 7 g. daglig | ||||
| Bodø - Leknes - Bodø | ca 8 g. daglig | ||||||
| Buss: | Nordtrafikk | Rutetabeller | |||||
| Oppdatert
15.11.2006. VEB-master Pellementmakern. |
|||||||