[Andere Preise - other prices] [Preisen 2009 Prices]
Die Preise verstehen
sich pro Rorbu pro Nacht in EURO.
The prices are per rorbu per night in EURO.
| Tage/Days | 1 - 3 | 4 | 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - > | ||
| Bu 1 | 25 m2 | 2 Schlafpl/Beds | 130 | 124 | 117 | 111 | 104 | 98 |
| Bu 2 | 35 m2 | 4 Schlafpl/Beds | 168 | 160 | 151 | 143 | 134 | 126 |
| Bu 3 | 42 m2 | 4 Schlafpl/Beds | 177 | 168 | 159 | 150 | 141 | 133 |
| Bu 4 | 54 m2 | 4 Schlafpl/Beds | 187 | 178 | 168 | 159 | 150 | 140 |
| Bu 5 | 60 m2 | 6 Schlafpl/Beds | 195 | 185 | 175 | 165 | 156 | 146 |
| Bu 6 | 85 m2 | 6 Schlafpl/Beds | 234 | 222 | 210 | 199 | 187 | 175 |
| Bu 7 | 120 m2 | 6 Schlafpl/Beds | 243 | 230 | 218 | 206 | 194 | 182 |
| Bu 8 | 120 m2 | 8 Schlafpl/Beds | 265 | 252 | 238 | 225 | 212 | 199 |
| Bu 9 | 120 m2 | 10 Schlafpl/Beds | 286 | 272 | 257 | 243 | 229 | 214 |
Bettwäsche 13 Euro pro Pers. pro Woche Bed linen 13 Euro per pers. per week
Wenn Rorbuen von Anglern gemietet wirt,
bitte lesen empfohlene Auslastung.
If the Rorbu is used by anglers, see the capasity list beneath.
|
2 pers. |
Bu 1 |
25 m2 |
Bett ins wohnraum |
1 Doppelbett/Doublebed |
Bed in living room |
|
3 pers. |
Bu 2 |
35 m2 |
1 Schlafzimmer/Bedrooms |
1 Doppelbett/Doublebed |
1 Etasjenbett/Bunkbed |
|
3 pers. |
Bu 3 |
42 m2 |
2 Schlafzimmer/Bedrooms |
1 Doppelbett/Doublebed |
1 Etasjenbett/Bunkbed |
|
2 pers/2 ehep. |
Bu 4 |
54 m2 |
2 Schlafzimmer/Bedrooms |
2 Doppelbett/Doublebed |
|
|
4 pers. |
Bu 5 |
60 m2 |
2 Schlafzimmer/Bedrooms |
1 Doppelbett/Doublebed |
1 Etasjenbett/Bunkbed |
|
4 pers. |
Bu 6 |
85 m2 |
2,5 Schlafzimmer/Bedrooms |
1 Doppelbett/Doublebed |
4 Einzelbetten/Singelbeds |
|
6 pers. |
Bu 7 |
120 m2 |
3 Schlafzimmer/Bedrooms |
2 Doppelbett/Doublebed |
2 Einzelbetten/Singelbeds |
|
6 pers. |
Bu 8 |
120 m2 |
3 Schlafzimmer/Bedrooms |
2 Doppelbett/Doublebed |
4 Einzelbetten/Singelbeds |
|
6 pers. |
Bu 9 |
120 m2 |
3 Schlafzimmer/Bedrooms |
1 Doppelbett/Doublebed |
8 Einzelbetten/Singelbeds |
Boote - Preise ins EURO 2008 Boats - Rates in EURO
| Type \ Tage / Days | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 | 14 - >> | |
| 1 | Ranaplast | 90 | 86 | 83 | 79 | 75 | 72 |
| 2 | Ranaplast | 94 | 90 | 87 | 83 | 79 | 75 |
| 3 | Ranaplast | 118 | 113 | 108 | 104 | 99 | 94 |
| 5 | Viksund | 159 | 153 | 146 | 140 | 134 | 127 |
| 6 | Corronet | 147 | 141 | 135 | 129 | 124 | 118 |
| 6a | Rodman / Arvor | 185 | 178 | 170 | 163 | 155 | 148 |
| 6b | Arvor 215 | 231 | 222 | 213 | 204 | 194 | 185 |
| 6c | Arvor 215 spe | 248 | 238 | 228 | 218 | 208 | 198 |
| 7 | Antares | 270 | 260 | 249 | 238 | 227 | 216 |
Andere
Preise 2008 Other rates
| Deutsch | English | EURO | ||
| Transfer von Flughafen | Transport from airport | max 6 pax | 88 | hin und zurück/ both ways |
| Bettzeuge pro Person | Bed linen | 13 | pro Woche / per week | |
| Endreinigung a) 1 Schlafz. | Final cleaning a) 1 Bedr. | 35 | ||
| Endreinigung b) 2 Schlafz. | Final cleaning b) 2 Bedr. | 48 | ||
| Endreinigung c) 3 Schlafz. | Final cleaning c) 3 Bedr. | 61 | ||
| Frühstück | Breakfast | pro Pers. | 81 | pro Woche / per week |
| Halbpension | Halfbord | pro Pers. | 259 | ----- " ----- |
| Vollpension | Fullboard | pro Pers. | 335 | ----- " ----- |
| Frühstück mit Lunchpaket | Breakfast and lunsjpack | pro Pers. | 146 | ----- " ----- |
| Rettungsweste | Lifewest | 12 | pro Woche / per week | |
| Warmeanzug | Warm overal. | 62 | ----- " ----- | |
| Echolot | Ecosounder | 62 | ----- " ----- | |
| GPS | GPS | 40 | ----- " ----- | |
| Rute und Rolle | Rod and reel | 59 | ----- " ----- | |
| Vakuum Machine | Vacum machine | 46 | ----- " ----- | |
| Hering | Heering one box 20 kg | 2 | pro Kg/per kg | |
| Fisch Guide 6 Stunden | Fisch Guide 6 hours | 130 | ||
| Boot m/Skipper 37 Fuß | Boat w/Skipper 37 feet | 6-8 Pers. | 108 | pro Stunde / per hour |
| Boot m/Skipper 46 Fuß | Boat w/Skipper 46 feet | 8-10 Pers. | 163 | ----- " ----- |
| Boot m/Skipper 25 Fuß | Boat w/Skipper 25 feet | 4 -5 Pers. | 89 | ----- " ----- |
| Mietwagen VW-bus km frei | Rent vehicle VW bus km freely | 8 Pers. | 144 | pro Tag / per day |
Prisene er pr bu pr natt i norske kr.
[tilleggstjenester] [Priser
2008]
| Dager | 1 - 3 | 4 | 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - > | ||
| Bu 1 | 25 m2 | 2 sovepl. | 1067 | 1014 | 961 | 907 | 854 | 800 |
| Bu 2 | 35 m2 | 4 sovepl. | 1377 | 1309 | 1240 | 1171 | 1102 | 1033 |
| Bu 3 | 42 m2 | 4 sovepl. | 1450 | 1378 | 1305 | 1233 | 1160 | 1088 |
| Bu 4 | 54 m2 | 4 sovepl. | 1532 | 1456 | 1379 | 1303 | 1226 | 1149 |
| Bu 5 | 60 m2 | 4 sovepl. | 1596 | 1516 | 1437 | 1357 | 1277 | 1197 |
| Bu 6 | 85 m2 | 6 sovepl. | 1916 | 1820 | 1724 | 1628 | 1532 | 1437 |
| Bu 7 | 120 m2 | 6 sovepl. | 1989 | 1889 | 1790 | 1690 | 1591 | 1491 |
| Bu 8 | 120 m2 | 8 sovepl. | 2171 | 2062 | 1954 | 1845 | 1737 | 1628 |
| Bu 9 | 120 m2 | 10 sovepl. | 2344 | 2227 | 2110 | 1993 | 1875 | 1758 |
| Sengetøy | 100 | pr uke |
Når rorbuene leies av sportsfiskere
anbefales følgende utnyttelse
|
2 pers. |
Bu 1 |
25 m2 |
|
1 dobbeltseng |
i
oppholdsr. |
|
3 pers. |
Bu 2 |
35 m2 |
1. soverom |
1 dobbeltseng |
1
etasjeseng |
|
3 pers. |
Bu 3 |
42 m2 |
2. soverom |
1 dobbeltseng |
1
etasjeseng |
|
2 pers/2
ektep. |
Bu 4 |
54 m2 |
2. soverom |
2 dobbeltseng |
|
|
4 pers. |
Bu 5 |
60 m2 |
2. soverom |
1 dobbeltseng |
1
etasjeseng |
|
4 pers. |
Bu 6 |
85 m2 |
2,5. soverom |
1 dobbeltseng |
4
enkeltsenger |
|
6 pers. |
Bu 7 |
120 m2 |
3. soverom |
2 dobbeltseng |
2
enkeltsenger |
|
6 pers. |
Bu 8 |
120 m2 |
3. soverom |
2 dobbeltseng |
4
enkeltsenger |
|
6 pers. |
Bu 9 |
120 m2 |
3. soverom |
1 dobbeltseng |
8
enkeltsenger |
| Type \ Dager | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 | 14 - >> | |
| 1 | Ranaplast | 736 | 707 | 677 | 648 | 618 | 589 |
| 2 | Ranaplast | 772 | 741 | 710 | 679 | 648 | 617 |
| 3 | Ranaplast | 967 | 928 | 889 | 851 | 812 | 773 |
| 5 | Viksund | 1304 | 1251 | 1199 | 1147 | 1095 | 1043 |
| 6 | Corronet | 1206 | 1158 | 1110 | 1061 | 1013 | 965 |
| 6a | Rodman / Arvor | 1516 | 1456 | 1395 | 1335 | 1274 | 1213 |
| 6b | Arvor 215 | 1898 | 1822 | 1746 | 1670 | 1594 | 1518 |
| 6c | Arvor 215 spe | 2031 | 1950 | 1868 | 1787 | 1706 | 1625 |
| 7 | Antares | 2217 | 2128 | 2040 | 1951 | 1862 | 1774 |
| Transport fra flyplass fram og tilbake | max 6 pax | 718 | tur/retur |
| Sengetøy, leie | pr. pers | 100 | pr. uke |
| Sluttrengjøring av a) rorbu m/1 soverom | 287 | ||
| Sluttrengjøring av b) rorbu m/2 soverom | 397 | ||
| Sluttrengjøring av c) rorbu m/3 soverom | 498 | ||
| Redningsvest | 101 | pr. uke | |
| Varmedress | 507 | pr. uke | |
| Ekkolodd | 507 | pr. uke | |
| GPS | 329 | pr. uke | |
| Havfiskestang med snelle | 481 | pr. uke | |
| Vakum pakkemaskin | 380 | pr. uke | |
| Agn Sild i 20kg kasse | 17 | pr. kg | |
| Fiskeguide i 6 timer (båt ikke inkl.) | 1064 | pr. 6 time | |
| Båt med skipper og fiskeguide. 37 fot | 6-8 personer | 887 | pr. time |
| Båt med skipper og fiskeguide. 46 fot | 8-10 personer | 1334 | pr. time |
| Båt med skipper og fiskeguide. 25 fot | 4-5 personer | 726 | pr. time |
| Minibuss VW 8 seter. Fri km | 1182 | pr. dag | |
| Leiebil fri km. | 500 | pr. dag | |
| Sykkler pr. dag (Sykklene er 1 år gammel) | 130 |
Oppdatert
05.05.2008.
VEB-master
Pellementmakern.